REVISA LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 6

Viernes 11 de abril

  • San Luis vs Unión San Felipe | inicio de transmisión: 19:30 horas | TNT Sports y TNT Sports en MAX.

Sábado 12 de abril

  • Deportes Recoleta vs Deportes Antofagasta | inicio de transmisión: 11:30 horas | TNT Sports Y TNT Sports en MAX.
  • Rangers vs Curicó Unido | inicio de transmisión: 14:20 horas | TNT Sports y TNT Sports en MAX.
  • Cobreloa vs Magallaes | inicio de transmisión: 17:10 horas | TNT Sports y TNT Sports en MAX.

Domingo 13 de abril

  • Deportes Concepción vs Deportes Copiapó | inicio de transmisión: 12:00 horas | TNT Sports y TNT Sports en MAX.
  • Santiago Wanderers vs Deportes Temuco | inicio de transmisión: 14:40 horas | TNT Sports y TNT Sports en MAX.
  • Deportes Santa Cruz vs Santiago Morning | inicio de transmisión: 17:30 horas | TNT Sports y TNT Sports en MAX.
  • San Marcos de Arica vs Universidad de Concepción | inicio de transmisión: 20:10 horas | TNT Sports y TNT Sports en MAX.

Así está la Tabla de Posiciones

Liga de Ascenso Caixun 2025 – Fecha 5
Club Puntos PJ Dif. Gol
1. Deportes Copiapó 11 5 +7
2. Santiago Wanderers 10 5 +3
3. Universidad de Concepción 10 5 +3
4. Deportes Recoleta 10 5 0
5. Rangers de Talca 8 5 +1
6. Magallanes 7 5 +2
7. San Marcos de Arica 7 5 +1
8. Cobreloa 6 5 0
9. Curicó Unido 6 5 -2
10. San Luis de Quillota 6 5 0
11. Deportes Temuco 5 5 -2
12. Deportes Antofagasta 5 5 -4
13. Deportes Santa Cruz 4 5 -3
14. Deportes Concepción 4 5 -4
15. Unión San Felipe 2 5 -3
16. Santiago Morning* -4 5 -1

*: Sufrió un castigo de nueve puntos por problemas económicos.

/José Pablo Verdugo