El equipo con mayor puntaje será campeón y, en caso de igualdad de puntaje, se jugará una final en partido único. Los tres primeros clasifican a Copa Libertadores -junto al campeón de Copa Chile- y los siguientes cuatro a Copa Sudamericana. Los dos últimos bajan directamente a la Primera B.

Posición Equipo P W D L +/- Puntos
1 Coquimbo Unido crestCoquimbo Unido 22 16 5 1 23 53
2 Palestino crestPalestino 21 11 6 4 11 39
3 Universidad de Chile crestUniversidad de Chile 21 12 2 7 22 38
4 O'Higgins crestO’Higgins 22 10 8 4 2 38
5 Audax Italiano crestAudax Italiano 22 11 4 7 5 37
6 Universidad Catolica crestUniversidad Catolica 21 10 6 5 11 36
7 Cobresal crestCobresal 21 9 5 7 2 32
8 Colo Colo crestColo Colo 22 8 7 7 6 31
9 Huachipato crestHuachipato 22 9 4 9 1 31
10 CD Nublense crestCD Nublense 21 7 8 6 -4 29
11 Union La Calera crestUnion La Calera 22 6 5 11 -6 23
12 Everton CD crestEverton CD 21 5 7 9 -7 22
13 La Serena crestLa Serena 22 5 4 13 -16 19
14 Deportes Limache crestDeportes Limache 22 4 6 12 -9 18
15 Union Espanola crestUnion Espanola 22 5 2 15 -19 17
16 Deportes Iquique crestDeportes Iquique 22 3 5 14 -22 14

  • Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo