El sistema de campeonato consiste en dos ruedas de 15 fechas cada una, todos contra todos. El equipo con mayor puntaje será campeón y, en caso de igualdad de puntaje, se jugará una final en partido único. Los tres primeros clasifican a Copa Libertadores -junto al campeón de Copa Chile- y los siguientes cuatro a Copa Sudamericana. Los dos últimos bajan directamente a la Primera B.

 

Pos. Equipos PTS J G E P GF GC DG
1. Coquimbo Unido 65 26 20 5 1 40 12 +28
2. U. Católica 48 26 14 6 6 39 24 +15
3. O’Higgins 47 26 13 8 5 34 29 +5
4. Palestino 45 26 13 6 7 35 25 +10
5. Cobresal 44 26 13 5 8 33 29 +4
6. Audax Italiano 43 26 13 4 9 45 40 +5
7. U. de Chile 42 25 13 3 9 47 26 +21
8. Colo Colo 38 26 10 8 8 39 29 +10
9. Huachipato 35 26 10 5 11 38 39 -1
10. Ñublense 30 26 7 9 10 24 34 -10
11. Unión La Calera 29 26 8 5 13 25 30 -5
12. Dep. La Serena 27 26 7 6 13 31 45 -14
13. Everton 23 25 5 8 12 25 37 -12
14. Dep. Limache 22 26 5 7 14 30 39 -9
15. Unión Española 21 26 6 3 17 28 47 -19
16. Dep. Iquique 15 26 3 6 17 27 55 -28
  • Campeón 2024 y Clasifica Copa Libertadores 2025.

  • Clasifican a la Copa Libertadores 2025.

  • Clasifican a la Copa Sudamericana 2025.

  • Descienden a la Primera B. (Ascenso 2025)