Así está la tabla de posiciones: con un puntero, Cobresal y un colista, Magallanes

Pts J G E P GF GC Dif

1 Cobresal 26 13 8 2 3 27 14 13

2 Huachipato 25 12 8 1 3 21 12 9

3 Colo Colo 22 13 6 4 3 19 16 3

4 U de Chile 21 12 6 3 3 14 12 2

5 U. Católica 19 12 5 4 3 23 16 7

6 U. Española 19 13 5 4 4 17 12 5

7 Coquimbo 19 13 6 1 6 17 18 -1

8 Everton 18 13 5 3 5 20 21 -1

9 Ñublense 17 13 5 2 6 16 20 -4

10 O’Higgins 16 13 4 4 5 16 15 1

11 La Calera 16 13 3 7 3 16 17 -1

12 Palestino 16 13 4 4 5 20 26 -6

13 Audax 13 13 3 4 6 19 20 -1

14 Curicó 13 13 4 1 8 17 25 -8

15 D. Copiapó 13 13 3 4 6 11 20 -9

16 Magallanes 8 12 2 2 8 12 21 -9

/EMG