Ayer lunes Ñublense y Audax Italiano cerraron la fecha 11, que tuvo los siguientes resultados:
Fecha 11 del Campeonato Nacional 2023
sábado 22 abril 2023 |
||||||||
15:00 | Huachipato | 2 | v | 3 | Unión La Calera | |||
Estadio Huachipato-CAP Acero | ||||||||
17:30 | Everton de Viña del Mar | 1 | v | 2 | Universidad de Chile | |||
Estadio Sausalito | ||||||||
20:00 | Universidad Católica | 0 |
v | 1 | O’Higgins | |||
Estadio Santa Laura-Universidad SEK | ||||||||
domingo 23 abril 2023 |
||||||||
15:00 | Cobresal | 2 | v | 0 | Curicó Unido | |||
Estadio El Cobre | ||||||||
15:00 | Magallanes | 0 | v | 2 | Deportes Copiapó | |||
Municipal San Bernardo | ||||||||
17:30 | Colo-Colo | 3 | v | 1 | Palestino | |||
Estadio Monumental David Arellano | ||||||||
20:00 | Unión Española | 1 | v | 0 | Coquimbo Unido | |||
Estadio Santa Laura-Universidad SEK | ||||||||
lunes 24 abril 2023 |
||||||||
20:30 | Ñublense | 2 | v | 5 | Audax Italiano | |||
Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas |
/EMG