La última edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem, realizada tras la Cuenta Pública de Gabriel Boric, revela un leve repunte en su aprobación, pero también un escaso respaldo a uno de sus anuncios más polémicos: el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas.
Escenario presidencial: Matthei retoma liderazgo
Candidato | Intención de voto (%) | Variación respecto a la semana anterior |
---|---|---|
Evelyn Matthei | 19% | ▲ +2 puntos |
José Antonio Kast | 16% | — Sin cambio |
Carolina Tohá | 8% | ▼ -2 puntos |
Johannes Kaiser | 7% | ▲ +1 punto |
Jeannette Jara | 7% | ▲ +2 puntos |
Franco Parisi | 6% | ▲ +2 puntos |
Gonzalo Winter | 3% | ▼ -2 puntos |
No sabe/no responde | 31% | — |
Aprobación presidencial tras la Cuenta Pública
Fecha de medición | Aprobación | Desaprobación |
---|---|---|
Antes del discurso (mayo) | 27% | 65% |
Después del discurso | 32% | 61% |
-
Visibilidad del discurso: 68% (▼ 2 pts respecto a 2023)
-
Evaluación positiva: 49%
-
Evaluación negativa: 58%
Reacciones ante el anuncio sobre aborto
El anuncio del proyecto para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas generó amplio debate y poco respaldo:
Postura frente al aborto libre | Porcentaje |
---|---|
A favor del aborto sin restricciones (hasta 14 semanas) | 25% |
A favor solo en tres causales | 55% |
Totalmente en contra | 18% |
Opiniones específicas sobre otros escenarios:
Causa de aborto | % a favor | % en contra |
---|---|---|
Probabilidad de discapacidad del bebé | 59% | 41% |
Madre no quiere o no está preparada | 38% | 62% |
Dificultades económicas | 34% | 66% |
Principales temas del discurso y su apoyo
Tema | % que lo considera relevante | % de apoyo |
---|---|---|
Ley de aborto | 29% | 25% |
Cierre de Punta Peuco | 22% | — |
Metro al aeropuerto | — | 87% |
Sala cuna universal | — | 81% |
Subsidios al empleo para mujeres y jóvenes | — | 72% |
Caso licencias médicas: indignación transversal
El escándalo por uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos generó fuerte rechazo ciudadano:
Medida propuesta | % de acuerdo |
---|---|
Devolver los dineros mal percibidos | 94% |
Prohibición de ejercer cargos públicos | 81% |
Persecución penal | 80% |
Aprobación de instituciones
Institución | Aprobación (%) | Variación |
---|---|---|
Contraloría General | 55% | ▲ +6 pts |
Empresas públicas | 42% | ▼ -5 pts |
Empresas privadas | 62% | ▲ +10 pts (máximo histórico) |
Aunque la Cuenta Pública de Boric logró una mejora en su aprobación, los datos de Cadem reflejan un amplio rechazo a la propuesta de aborto libre, mientras que los temas sociales y de infraestructura obtienen amplio respaldo ciudadano. En el plano político, Evelyn Matthei se consolida como favorita, desplazando nuevamente a José Antonio Kast en la carrera presidencial.
/psg