Anoche,en Colombia, Bucaramanga cayó 0-1 ante Atlético MIneiro
RESULTADOS IDA DE LOS PLAY OFF COPA SUDAMERICANA
Vale mencionar que los cruces se desarrollarán de la siguiente manera: la ida, del 15 al 17 de julio, mientras que la vuelta tendrá lugar del 22 al 24 del mismo mes. Acá, prograaciín y resutados:
- Central Córdoba 0-0. Cerro Largo | Ida: Santiago del Estero, 15/7 a las 19 | Vuelta: Montevideo, 22/7 a las 19
- Bahia 0-0 América de Cali | Ida: Salvador, 15/7 a las 21.30 | Vuelta: Cali, 22/7 a las 21.30
- Independiente del Valle 4-0 Vasco da Gama | Ida: Quito, 15/7 a las 21.30 | Vuelta: Río de Janeiro, 22/7 a las 21.30
- Alianza Lima 2-0 Gremio | Ida: Lima, 16/7 a las 19 | Vuelta: Porto Alegre, 23/7 a las 21.30
- Bolívar 3-0 Palestino | Ida: La Paz, 16/7 a las 18 | Vuelta: Santiago, 23/7 a las 18
- San Antonio Bulo Bulo 0-3 Once Caldas | Ida: Cochabamba, 16/7 a las 21.30 | Vuelta: Manizales, 23/7 a las 21.30
- Universidad de Chile 5-0 Guaraní | Ida: Santiago, 17/7 a las 18| Vuelta: Asunción, 24/7 a las 18
- Bucaramanga 0-1 Atlético Mineiro | Ida: Buacramanga, 17/7 a las 21.30 | Vuelta: belo Horizonte, 24/7 a las 21.30
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo