El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de este domingo fue categórico, tanto a nivel nacional como en los recintos penitenciarios del país. Según los datos oficiales entregados por el Servicio Electoral (Servel), y con el 99,75% de las mesas escrutadas, el candidato del Partido Republicano alcanzó el 58,16% de las preferencias a nivel nacional, consolidando una victoria amplia frente a su contendora.

Un análisis de los resultados en las cárceles del país muestra que Kast también se impuso de manera mayoritaria en este segmento electoral. En concreto, el abanderado republicano ganó en 14 de las 19 cárceles donde se habilitaron mesas de votación, sumando un total de 394 votos, equivalentes al 63,04% de los sufragios válidamente emitidos en estos recintos.

En contraste, la candidata oficialista Jeannette Jara logró imponerse en cuatro establecimientos penitenciarios, obteniendo 231 votos, lo que representa el 36,96% de las preferencias válidas.

El único recinto donde no hubo un ganador definido fue la exPenitenciaría de Santiago, donde se registró un empate. En ese lugar se contabilizaron 625 votos válidamente emitidos, además de 31 sufragios nulos o blancos.

Resultados por recinto penitenciario

  • CP Arica (48 votantes): Kast 64,58% (31) – Jara 35,42% (17)

  • CP Alto Hospicio (60): Kast 90% (54) – Jara 10% (6)

  • CP Antofagasta (55): Kast 63,64% (35) – Jara 36,36% (20)

  • CP Femenino Antofagasta (27): Kast 48,15% (13) – Jara 51,85% (14)

  • CDP Calama (27): Kast 77,78% (21) – Jara 22,22% (6)

  • CDP Tocopilla (36): Kast 83,33% (30) – Jara 16,67% (6)

  • CP La Serena (33): Kast 93,94% (31) – Jara 6,06% (2)

  • CP Valparaíso (17): Kast 82,35% (14) – Jara 17,65% (3)

  • CCP Colina (29): Kast 75,86% (22) – Jara 24,14% (7)

  • CPF San Joaquín (27): Kast 59,26% (16) – Jara 40,74% (11)

  • CDP Santiago Sur (32): Kast 50% (16) – Jara 50% (16)

  • CDP Santiago 1 (15): Kast 53,33% (8) – Jara 46,67% (7)

  • CDP Puente Alto (37): Kast 32,43% (12) – Jara 67,57% (25)

  • CPF San Miguel (29): Kast 62,07% (18) – Jara 37,93% (11)

  • CP Rancagua (11): Kast 72,73% (8) – Jara 27,27% (3)

  • CP Biobío (59): Kast 25,42% (15) – Jara 74,58% (44)

  • CP Temuco (37): Kast 32,43% (12) – Jara 67,57% (25)

  • CP Valdivia (27): Kast 74,07% (20) – Jara 25,93% (7)

  • CP Punta Arenas (19): Kast 94,74% (18) – Jara 5,26% (1)

Participación electoral en cárceles

En total, 1.011 personas estaban habilitadas para votar en los recintos penitenciarios durante este proceso electoral. De ellas, 656 ejercieron su derecho a sufragio, lo que representa una participación del 64,89%.

Del total de votantes, 277 correspondieron a funcionarios de Gendarmería, 338 a personas privadas de libertad, y 41 a personas externas, en su mayoría exprivados de libertad, reflejando una composición diversa del electorado en estos establecimientos.

/psg