Hay cuatro equipos con canasta completa: Japón, Estados Unidos, Argentina y Marruecos

Tabla de posiciones Mundial sub 20, fecha 2

  • Grupo A
  1. Japón | 6 puntos | + 4 Diferencia de gol
  2. Chile | 3 pts. | – 1
  3. Nueva Zelanda | 3 pts. | 0
  4. Egipto | 0 pts. | – 3
  • Grupo B
  1. Ucrania | 4 pts. | + 1
  2. Paraguay | 4 puntos | + 1
  3. Panamá | 1 pts. | – 1
  4. Corea del Sur | 1 pts. | – 1
  • Grupo C
  1. Marruecos |6 puntos | + 3 Diferencia de gol
  2. México | 2 pts. | 0
  3. Brasil | 1 pts. | -1
  4. España | 1 pts. | – 2
  • Grupo D
  1. Argentina | 6 puntos | + 2 Diferencia de gol
  2. Italia | 4 pts. | + 1
  3. Cuba | 1 pts. | – 2
  4. Australia | 0 pts. | – 1
  • Grupo E
  1. Estados Unidos | 6 puntos | + 11
  2. Francia | 3 pts. | – 2
  3. Sudáfrica | 3 pts. | + 4
  4. Nueva Caledonia | 0 pts. | – 13
  • Grupo F
  1. Colombia | 4 puntos | + 1
  2. Noruega | 4 pts. | + 1
  3. Nigeria | 3 pts. | 0
  4. Arabia Saudita | 0 pts. | – 2
  • Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo