Hay cuatro equipos con canasta completa: Japón, Estados Unidos, Argentina y Marruecos
Tabla de posiciones Mundial sub 20, fecha 2
- Grupo A
- Japón | 6 puntos | + 4 Diferencia de gol
- Chile | 3 pts. | – 1
- Nueva Zelanda | 3 pts. | 0
- Egipto | 0 pts. | – 3
- Grupo B
- Ucrania | 4 pts. | + 1
- Paraguay | 4 puntos | + 1
- Panamá | 1 pts. | – 1
- Corea del Sur | 1 pts. | – 1
- Grupo C
- Marruecos |6 puntos | + 3 Diferencia de gol
- México | 2 pts. | 0
- Brasil | 1 pts. | -1
- España | 1 pts. | – 2
- Grupo D
- Argentina | 6 puntos | + 2 Diferencia de gol
- Italia | 4 pts. | + 1
- Cuba | 1 pts. | – 2
- Australia | 0 pts. | – 1
- Grupo E
- Estados Unidos | 6 puntos | + 11
- Francia | 3 pts. | – 2
- Sudáfrica | 3 pts. | + 4
- Nueva Caledonia | 0 pts. | – 13
- Grupo F
- Colombia | 4 puntos | + 1
- Noruega | 4 pts. | + 1
- Nigeria | 3 pts. | 0
- Arabia Saudita | 0 pts. | – 2
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/José Pablo Verdugo